Busqueda FIBA Americas
COMPETENCIAS / TORNEOS
REGLAS / ARBITROS
ACADEMIA / DESARROLLO
SOBRE FIBA AMERICAS
 Noticias

 Itinerario

 Equipos

 Posiciones

 Lideres


  Ourinhos
# Apellido Nombre Ciudad Edad Altura
TEAM
5 Vasconcelos Bethania Lara Lavras 29
6 De Lara Rado Fabiana Caroline Mato Grosso 21
9 Goncalves Lacerda Camila Rio Janeiro 21
10 Evangelista Dantas Jucimara Pereira Barreto, Sao Paulo 32 1.93
13 Da Silva Jabob Karina Rio De Janeiro 25
15 Castro Conceicao Tatiana Sao Paolo 28
17 De Jesus Pesenti Tayara Maria Caieiras, Sao Paulo 28
18 Christina De Souza Jennifer Sao Pablo 21
18 Gustavo Rocha Karen Sao Paulo 26
19 De Oliveira Ferreira Patricia Maua 31 1.8
20 Gustavo Rocha Karen Sao Paulo 26
47 De Oliveira Ferreira Patricia Maua 31 1.8

  Ourinhos
2 Pts 3 Pts FT Points Reb
# Jugador JJ Min M/A % M/A % M/A % Pts Avg O/D Tot Ast PF TO St BS
4 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0
5 Vasconcelos, B. 5 150 10/19 52.6 9/17 52.9 3/5 60.0 50 10.0 2/17 19 12 4 9 8 0
6 De Lara Rado, F. 3 34 3/8 37.5 0/0 0.0 0/0 0.0 6 2.0 2/7 9 2 6 0 0 1
9 Goncalves Lacerda, C. 5 47 3/8 37.5 0/3 0.0 5/11 45.5 11 2.2 2/3 5 5 3 2 2 0
10 Evangelista Dantas, J. 5 114 17/32 53.1 3/4 75.0 16/19 84.2 59 11.8 15/19 34 2 12 5 4 1
13 Da Silva Jabob, K. 5 139 20/32 62.5 1/3 33.3 13/18 72.2 56 11.2 12/27 39 4 16 7 10 4
15 Castro Conceicao, T. 5 110 16/30 53.3 1/5 20.0 6/9 66.7 41 8.2 13/13 26 4 15 6 9 0
17 De Jesus Pesenti, T. 5 118 17/32 53.1 6/17 35.3 15/18 83.3 67 13.4 7/10 17 10 12 9 13 2
18 Gustavo Rocha, K. 1 30 4/8 50.0 3/6 50.0 3/3 100.0 20 20.0 0/1 1 1 1 0 1 1
18 Christina De Souza, J. 4 54 11/26 42.3 0/4 0.0 9/13 69.2 31 7.8 1/3 4 2 3 2 3 0
19 De Oliveira Ferreira, P. 1 27 1/4 25.0 2/3 66.7 1/2 50.0 9 9.0 1/1 2 3 2 3 3 0
20 Gustavo Rocha, K. 4 93 21/44 47.7 6/15 40.0 4/5 80.0 64 16.0 4/11 15 6 5 6 2 0
47 De Oliveira Ferreira, P. 4 84 17/26 65.4 5/12 41.7 0/0 0.0 49 12.3 0/12 12 6 4 6 6 0
Total 5 1000 140/269 52.0 36/89 40.4 75/103 72.8 463 92.6 59/124 183 57 83 55 61 9
 
 
© 2004 FIBA AMERICAS P.O Box 8925 Fernández Juncos Station Santurce, (00910) Puerto Rico
Telefonos : (1-787) 977- 4999 Fax: (1-787) 977 - 4007 Email: info@fibaamericas.com