1st2nd3rd4thOT1OT2OT3TOTAL
Lithuania 17 15 22 23 6 83
Spain 13 23 21 20 14 91
 
Lithuania
2 Points3 PointsFree ThrowsRebounds
NameMinMA%MA%MA%ODToASPFTOSTBSPTS
4 Jurgutis, Zydrunas 32 3 5 60 2 6 33 1 2 50 2 2 4 5 2 3 3 0 13
5 Saprykinas, Haroldas 23 1 2 50 4 7 57 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 14
6 Serkevicius, Ernestas 22 5 7 71 3 7 43 2 2 100 0 2 2 1 5 2 0 0 21
7 Zalalis, Gediminas 32 1 8 13 0 0 0 4 6 67 3 7 10 1 3 2 0 0 6
8 Kumelis, Deividas 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
9 Grabausaks, Lukas 37 1 7 14 0 2 0 10 14 71 5 3 8 2 4 2 1 0 12
10 Seskus, Edvinas 38 4 6 67 0 2 0 2 2 100 0 6 6 2 5 5 2 2 10
11 Motiejunas, Lukas 7 0 0 0 0 2 0 1 2 50 0 1 1 1 3 0 0 0 1
12 Razukas, Karolis 16 2 7 29 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 2 3 0 0 4
13 Mykolaitis, Pijus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sakinis, Paulius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Giga, Norbertas 14 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 2 2
Totals: 0 18 44 41 9 28 32 20 28 71 11 26 37 14 30 18 6 4 83
 
Spain
2 Points3 PointsFree ThrowsRebounds
NameMinMA%MA%MA%ODToASPFTOSTBSPTS
4 Adrover Barcelo, Andreu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Martin Marin, Alberto 41 1 4 25 2 7 29 5 6 83 1 3 4 7 4 5 3 0 13
6 Abalde Diaz, Alberto 15 2 4 50 1 1 100 3 5 60 2 2 4 0 0 0 0 0 10
7 Sans Valls, Agusti 27 5 5 100 4 6 67 2 3 67 0 4 4 5 3 1 0 0 24
8 Ventura Pedreno, Ferran 28 1 3 33 3 6 50 2 4 50 0 0 0 3 0 0 2 0 13
9 Portalez Mur, Marcos 7 1 2 50 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 2 2 1 0 4
10 Gomila Carulla, Gerard 11 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 2 0 2
11 Bauza Rossello, Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Iriarte Urdiain, David 17 1 3 33 0 1 0 0 2 0 1 4 5 0 4 2 1 0 2
13 Nogues Jarne, Jose Ignacio 36 4 9 44 0 2 0 2 4 50 2 3 5 0 1 2 1 0 10
14 Moix Gil, Xavier 13 0 1 0 1 4 25 0 0 0 1 2 3 1 4 3 0 0 3
15 Diop Gaye, Ilimane 30 3 6 50 0 0 0 4 8 50 1 7 8 2 4 1 0 5 10
Totals: 0 19 39 49 11 28 39 20 34 59 8 29 37 18 23 17 10 5 91

 

Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento 
O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales
TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos